愛媛銀行 |
銀行 | 愛媛銀行インターネット専用 四国八十八カ所支店 |
---|---|
利率 | 年0.56% (税引き後0.448%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | 100 万円限定プレミアム定期預金 |
商品説明 | 100万円のみ |
備考 | 2011年3月31日までの適用金利 |
新銀行東京 |
銀行 | 新銀行東京 |
---|---|
利率 | 年0.50% (税引き後0.40%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | スーパー定期預金『特別金利キャンペーン』 |
商品説明 | - |
備考 | 2010年10月8日までの適用金利 |
住信SBIネット銀行 |
銀行 | 住信SBIネット銀行 |
---|---|
利率 | 年0.50% (税引き後0.40%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | 円定期預金特別金利キャンペーン |
商品説明 | 抽選で1,000名に1万円があたるキャンペーンも同時実施 |
備考 | 2010年9月30日までの適用金利 |
あおぞら銀行 |
銀行 | あおぞら銀行インターネット支店 |
---|---|
利率 | 年0.50% (税引き後0.40%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | あおぞらネット定期 |
商品説明 | 300万円以上 |
備考 | 2010年9月30日までの適用金利 |
ご存じの通り2010年9月10日に日本振興銀行が破綻しましたので、前月のトップが入れ替わり、1年もの定期預金金利は0.5%台で4行がほぼ横並びとなりました。
低金利ですね。
今、長期の定期預金を組むのはあまり得策ではないでしょう。本サイトで紹介している1年もの程度が良いかもしれませんね。
逆に、住宅ローンなど、まとまった資金を調達するには良いタイミングでしょう。
みなさんの都合によってそううまくいかない場合も多いと思いますが、経済情勢を捉えた上手な対応をしていけると良いですね。
関連リンク:銀行人気ブログランキング