1年ものをランキングしています。
3年ものはこちらです。
5年ものはこちらです。
SBJ銀行 |
銀行 | SBJ銀行 |
---|---|
利率 | 年0.70% (税引き後0.56%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | スーパー定期 |
商品説明 | 1円以上 |
備考 | - |
トマト信託銀行 |
銀行 | トマト銀行 ももたろう支店 |
---|---|
利率 | 年0.65% (税引き後0.52%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | ト マト銀行[ももたろう支店] オープニング特別金利キャンペーン |
商品説明 | 1万円以上 募集総額20億円(達し次第募集終了の可能性あり) 個人インターネットバンキング |
備考 | キャンペーン期間: 平成22年3月23日(火)~7月31日(土) |
日本振興銀行 |
銀行 | 日本振興銀行 |
---|---|
利率 | 年0.60% (税引き後0.48%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | 振興ダイレク ト(満期自動継続型) |
商品説明 | 50万円以上 |
備考 | - |
あおぞら銀行 |
銀行 | あおぞら銀行 |
---|---|
利率 | 年0.60% (税引き後0.48%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | あおぞらダイレクト定期預金 |
商品説明 | 300万円以上 |
備考 | - |
しばらく金利トップだった住信SBIネット銀行のキャンペーン終了に伴い、先月2位だったSBJ銀行がトップとなりました。
2位には先日紹介したトマト銀行 ももたろう支店がランクインしました。あとは同率で日本振興銀行とあおぞら銀行が続きますが、預け入れ金額の下限が低い日本振興銀行が若干有利と言えるでしょう。
政策の影響もあって当面は高金利の定期預金商品が出てくるのは難しいかもしれません。
関連リンク:
・銀行人気ブログランキング(この記事が参考になったと思ったら応援お願いします)