5年ものをランキングしています。
1年ものはこちらです。
3年ものはこちらです。
日本振興銀行 |
銀行 | 日本振興銀行 |
---|---|
利率 | 年1.50% (税引き後1.20%) |
預入期間 | 5年もの |
商品 | インターネット定期預金 |
商品説明 | 50万円以上 |
備考 | - |
オリックス信託銀行 |
銀行 | オリックス信託銀行 |
---|---|
利率 | 年1.00% (税引き後0.80%) |
預入期間 | 5年もの |
商品 | eダイレクト預金 |
商品説明 | 300万円以上 |
備考 | - |
あおぞら銀行 |
銀行 | あおぞら銀行 |
---|---|
利率 | 年0.90% (税引き後0.735%) ※半年複利 |
預入期間 | 5年もの |
商品 | あ おぞらダイレクト定期預金 |
商品説明 | 300万円以上 |
備考 | - |
このエントリでは5年ものをランキングしてみました。1年ものはこちら、3年ものはこちらです。
期間が長くなると、日本振興銀行が相対的に非常に良い金利を付けています。個人的には、短期の預け入れも頑張って欲しいと思います。
関連リンク:
・銀行人気ブログランキング(この記事が参考になったと思ったら応援お願いします)