日本振興銀行 |
銀行 | 日本振興銀行 |
---|---|
利率 | 年0.60% (税引き後0.48%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | 振興ダイレクト |
商品説明 | 50万円以上 |
備考 | 同行は2010年5月27日金融庁より行政処分を受けています。ご利用はご自身の判断のもと十分に注意して行って下さい。 |
愛媛銀行 |
銀行 | 愛媛銀行インターネット専用 四国八十八カ所支店 |
---|---|
利率 | 年0.56% (税引き後0.448%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | 100 万円限定プレミアム定期預金 |
商品説明 | 100万円のみ |
備考 | 2011年3月31日までの適用金利 |
住信SBIネット銀行 |
銀行 | 住信SBIネット銀行 |
---|---|
利率 | 年0.50% (税引き後0.40%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | 円定期預金特別金利キャンペーン |
商品説明 | 抽選で1,000名に1万円があたるキャンペーンも同時実施 |
備考 | 2010年9月30日までの適用金利 |
新銀行東京 |
銀行 | 新銀行東京 |
---|---|
利率 | 年0.50% (税引き後0.40%) |
預入期間 | 1年もの |
商品 | スーパー定期預金『特別金利キャンペーン』 |
商品説明 | - |
備考 | 2010年10月8日までの適用金利 |
今月も2010年8月の定期預金金利ランキングと同様の内容となりました。
住信SBIネット銀行のキャンペーンは2010年9月いっぱい、新銀行東京のキャンペーンは2010年10月8日までなので、少なくとも10月には多少順位が入れ替わるはずです。
関連リンク:銀行人気ブログランキング